
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guía de Rumania</title>
	<atom:link href="http://www.larumania.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larumania.es</link>
	<description>Información y turismo para su viaje por Rumania</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bucarest sede la final de la Europa League</title>
		<link>http://www.larumania.es/2012/04/26/bucarest-sede-la-final-de-la-europa-league.html</link>
		<comments>http://www.larumania.es/2012/04/26/bucarest-sede-la-final-de-la-europa-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsalavzlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad de Rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes en Rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos en Rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rumanía en España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larumania.es/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Este año Rumanía, concretamente Bucarest, acogerá la final de la Europa Leage, la antigua Copa de la UEFA de Fútbol. El estadio Nacional de la capital será la sede de esta final el día 9 de mayo, que puede ser totalmente española y que en todo caso será ibérica. Con capacidad para 55.200 espectadores, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año Rumanía, concretamente <a href="http://www.larumania.es/bucarest">Bucarest</a>, acogerá <strong>la final de la Europa Leage</strong>, la antigua Copa de la UEFA de Fútbol. El estadio Nacional de la capital será la sede de esta final <strong>el día 9 de mayo</strong>, que puede ser totalmente española y que en todo caso será ibérica. Con capacidad para 55.200 espectadores, el espectáculo está garantizado sean quienes sean los finalistas.</p>
<p><a href="http://www.larumania.es/2012/04/26/bucarest-sede-la-final-de-la-europa-league.html/bucarest-final-eurpa-league" rel="attachment wp-att-758"><img class="size-medium wp-image-758 alignleft" title="bucarest-final-eurpa-league" src="http://www.larumania.es/wp-content/uploads/2012/04/bucarest-final-eurpa-league-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>El jueves 26 de abril se conocerán a los dos finalistas que deben salir de las eliminatorias entre Valencia y Atlético de Madrid; Sporting de Lisboa y Athletic de Bilbao, tres equipos españoles y uno portugués mostrando el vigor del fútbol del sur de Europa. La fuerza del deporte mediterráneo contrasta con la debilidad económica, tal vez fuese mejor invertir los términos, pero la tarea parece difícil.</p>
<p>El Athletic de Bilbao maravilla a Europa con su fútbol dinámico y de toque, parecido, salvando las distancias, al de Barcelona. Con todo, el Sporting de Lisboa ganó la ida por 2 a 1 lo que obligará a los leones españoles a derrotar a los liões lusos. El Atlético de Madrid parte con la ventaja de 4-2 de la ida, pero el Valencia tiene un gran equipo lo que garantiza un partido con intensidad y emoción.</p>
<p>En cualquier caso, Bucarest se llenará de españoles y tal vez portugueses durante los días previos a la final. Una magnifica oportunidad para conocer Rumanía, su cultura,<a href="http://www.larumania.es/gastronomia-de-rumania"> gastronomía </a>y monumentos.</p>
<p>Dado que la afluencia de personas será grande les recomendamos a los hinchas de los equipos finalistas, reservar rápidamente sus vuelos y hoteles. Tanto Madrid, como Valencia y Bilbao cuentan con numerosas conexiones aéreas directas con Bucarest. Para saber los horarios y precios les recomendamos que entren en las páginas de nuestros anunciantes, o que visiten <a href="http://www.larumania.es/vuelos-a-rumania">nuestra página de vuelos a Rumanía</a>.</p>
<p>En lo que se refiere a los hoteles, también es conveniente reservar desde ahora, ya que la capacidad hotelera de Bucarest es limitado y si las plazas se ocupan tal vez deban dormir en las afueras de la capital. Visite <a href="http://www.larumania.es/alojamiento-en-rumania">nuestra página de hoteles Venere</a> donde encontrará las mejores ofertas.</p>
<p>Esperemos que en la final gane el mejor equipo y que el ambiente entre las hinchadas sea amistoso y cordial, el fútbol debe unir y no separar a las personas. Nos vemos el 9 de mayo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larumania.es/2012/04/26/bucarest-sede-la-final-de-la-europa-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos vuelos low cost de Alicante a Bucarest</title>
		<link>http://www.larumania.es/2012/03/26/nuevos-vuelos-low-cost-de-alicante-a-bucarest.html</link>
		<comments>http://www.larumania.es/2012/03/26/nuevos-vuelos-low-cost-de-alicante-a-bucarest.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad de Rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larumania.es/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[La nueva terminal del aeropuerto de Alicante ofrece la posibilidad de viajar a Rumanía a bajo coste. Ahora pueden viajar a Rumanía también desde Alicante, ya que la nueva terminal del aeropuerto estrenó el 25 de marzo siete nuevos destinos. La compañía Wizz Air conectará Alicante con Bucarest cuatro veces por semana. Esta nueva terminal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_741" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.larumania.es/wp-content/uploads/2012/03/vuelos-bucarest-rumania.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-741" title="vuelos-bucarest-rumania" src="http://www.larumania.es/wp-content/uploads/2012/03/vuelos-bucarest-rumania-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">La nueva terminal del aeropuerto de Alicante ofrece la posibilidad de viajar a Rumanía a bajo coste.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Ahora pueden <strong>viajar a Rumanía también desde Alicante</strong>, ya que la nueva terminal del aeropuerto estrenó el 25 de marzo siete nuevos destinos. La <strong>compañía Wizz Air</strong> conectará Alicante con <a href="http://www.larumania.es/bucarest">Bucarest</a> <strong>cuatro veces por semana</strong>. Esta nueva terminal del <strong>aeropuerto de Alicante, El Altet</strong>, abierta tan sólo hace un año -desde el 24 de marzo de 2011- está situada <strong>a 10 kilómetros al este de Elche</strong>, entre El Altet y Torrellano. Para llegar pueden ir en coche por la autovía A-7 o la carretera N-332, en taxi o en autobús: en total hay 6 líneas que unen el aeropuerto con Alicante, Elche, Benidorm, Torrevieja y Murcia.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta nueva posibilidad se une a las múltiples opciones que ya existían para viajar a Rumanía en avión. <strong>Desde Barcelona y Madrid hay vuelos regulares</strong> al Aeropuerto Internacional Henri Coanda (Otopeni), a 12 kilómetros al norte de Bucarest; pero muchas<strong> otras ciudades españolas</strong> ofrecen ya <strong>vuelos económicos</strong> a Bucarest y otros aeropuertos de Rumanía, como: Valencia, Bilbao, Ibiza, Palma de Mayorca, Zaragoza, Valencia, Málaga, León y algunas ciudades de Asturias.</p>
<p style="text-align: justify;">La compañía aérea Wizz Air conecta desde hace unos años ciudades españolas como Zaragoza, Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca a Bucarest, <a href="http://www.larumania.es/cluj-napoca">Cluj Napona</a> o Tirgu Mures. Pero hay otras <strong>compañías de bajo coste</strong> (low cost) que también operan entre España y Rumanía, como es el caso de <strong>Vueling, eSky.ro, BlueAir</strong>, Tarom o Easyjet. Y, por supuesto, las <strong>aerolíneas tradicionales</strong>: Air France, British Airways o Alitalia, entre otras, con <strong>vuelos no directos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para más información sobre cómo <a href="http://www.larumania.es/vuelos-a-rumania">viajar a Rumanía</a>, visite nuestra página.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larumania.es/2012/03/26/nuevos-vuelos-low-cost-de-alicante-a-bucarest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa, plano y callejero de Brasov</title>
		<link>http://www.larumania.es/2012/01/24/mapa-plano-y-callejero-de-brasov.html</link>
		<comments>http://www.larumania.es/2012/01/24/mapa-plano-y-callejero-de-brasov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larumania.es/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="650" height="500" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Brasov&amp;aq=&amp;sll=45.95115,25.114746&amp;sspn=8.355832,18.457031&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Bra%C5%9Fov,+Brasov,+Rumania&amp;ll=45.655651,25.6108&amp;spn=0.06564,0.144196&amp;t=m&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Brasov&amp;aq=&amp;sll=45.95115,25.114746&amp;sspn=8.355832,18.457031&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Bra%C5%9Fov,+Brasov,+Rumania&amp;ll=45.655651,25.6108&amp;spn=0.06564,0.144196&amp;t=m&amp;z=13" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larumania.es/2012/01/24/mapa-plano-y-callejero-de-brasov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inundaciones de Rumanía</title>
		<link>http://www.larumania.es/2010/07/05/inundaciones-de-rumania.html</link>
		<comments>http://www.larumania.es/2010/07/05/inundaciones-de-rumania.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad de Rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[danubio]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[rumanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larumania.es/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Las lluvias torrenciales que en las últimas dos semanas han causado al menos 23 muertes en Rumanía mantienen al país en máxima alerta ante la amenaza de que el río Danubio pueda desbordarse y provocar una catástrofe. &#8220;Sería el mayor desastre urbano en Rumanía desde la Segunda Guerra Mundial&#8221;, ha declarado a los medios locales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las lluvias torrenciales que en las últimas dos semanas han causado al menos 23 muertes en Rumanía mantienen al país en máxima alerta ante la amenaza de que el río <strong>Danubio </strong>pueda desbordarse y provocar una catástrofe.</p>
<p>&#8220;Sería el mayor desastre urbano en Rumanía desde la Segunda Guerra Mundial&#8221;, ha declarado a los medios locales Mircea Cristea, vicealcalde de la ciudad de Galati, a orillas del Danubio en el este del país.</p>
<p>Para evitarlo, 1.500 hombres trabajan a marchas forzadas desde el domingo en la construcción de un dique de un metro y medio de alto y 4,5 kilómetros de largo.</p>
<p>El Ministerio del Interior ha anunciado que el dique debe estar finalizado el martes, ya que los pronósticos oficiales prevén una crecida significativa del río hasta el viernes, en unas condiciones en las que el nivel del agua alcanza cotas históricas.</p>
<p>Según cálculos del Ayuntamiento de Galati, si el dique no resiste, se inundaría una cuarta parte de esta ciudad de 290.000 habitantes.</p>
<p>El caudal descontrolado de varios ríos obligó esta madrugada a evacuar a decenas de personas en el noreste del Rumanía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larumania.es/2010/07/05/inundaciones-de-rumania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine rumano de Radulescu en España</title>
		<link>http://www.larumania.es/2010/03/19/cine-rumano-de-radulescu-en-espana.html</link>
		<comments>http://www.larumania.es/2010/03/19/cine-rumano-de-radulescu-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsalavzlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine Rumano]]></category>
		<category><![CDATA[cine rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[rumano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larumania.es/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En el cine rumano actual hay auténticos cineastas y, al tiempo, también hay imitadores&#8221;, si bien ello no debe impedir valorar que en el país &#8221; hay un cine de autor auténtico, del que se pueden ver distintas voces&#8221;, afirmó Radulescu al presentar junto a Melissa de Raaf su film &#8220;First of All, Felicia&#8221; en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;En el cine rumano actual hay auténticos cineastas y, al tiempo, también hay imitadores&#8221;, si bien ello no debe impedir valorar que en el país &#8221; hay un cine de autor auténtico, del que se pueden ver distintas voces&#8221;, afirmó <strong>Radulescu </strong>al presentar junto a <strong>Melissa de Raaf </strong>su film &#8220;<strong>First of All, Felicia&#8221; </strong>en el <strong>Festival Internacional de Las Palmas de Gran Canaria</strong>, donde compite en la sección oficial.</p>
<p>Tras hablar de esa su primera película como director, un drama familiar de 2009 ambientado en el paso del tiempo en una <strong>Rumanía </strong>marcada aún por la memoria trágica de la dictadura relativamente reciente que ha co-dirigido junto a De Raaf, de nacionalidad holandesa, el cineasta contestó con esas palabras a la pregunta de si las últimas películas hechas en su país no tienden a repetirse.<br />
<span id="more-197"></span>Algo que negó que sea cierto como norma, si bien matizó que, a veces, desde el extranjero se puede tener esa impresión porque en Rumanía se trabaja &#8220;en un sistema cerrado, donde hay un grupo limitado de actores&#8221; y, debido a la realidad económica del país, &#8220;es imposible conseguir más de 600.000 euros de presupuesto para una producción&#8221;.</p>
<p>Factores esos que determinan que las caras de los protagonistas puedan repetirse de un director a otro o que, incluso, en no pocas ocasiones &#8220;se haga lo que ha dado resultado ya para asegurarse que se obtendrá financiación&#8221;, opinó.</p>
<p>Pese a todo ello, insistió en que se debe valorar al colectivo de realizadores que en su país apuesta actualmente por &#8220;buscar un lenguaje cinematográfico nuevo&#8221;, &#8220;incluso cuando esas películas no hayan tenido éxito entre el público, en algunos casos&#8221;, aunque matizando que él también rechaza a otros autores que dijo que &#8220;sólo tratan de explotar lo que ya había&#8221; sin aportar nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larumania.es/2010/03/19/cine-rumano-de-radulescu-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el abierto de Tenis de Rumanía</title>
		<link>http://www.larumania.es/2009/09/22/comienza-el-abierto-de-tenis-de-rumania.html</link>
		<comments>http://www.larumania.es/2009/09/22/comienza-el-abierto-de-tenis-de-rumania.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsalavzlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes en Rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larumania.es/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Los tenistas españoles Nicolás Almagro y Albert Montañés figuran entre los favoritos para ganar el Abierto de Rumanía, cuya edición número 17 empezará el lunes en Bucarest. Abierto de Tenis de Rumanía Dotado con premios de 450.000 euros, el torneo rumano es ya un clásico de los campeonatos del circuito internacional, y como lo describieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los tenistas españoles Nicolás Almagro y Albert Montañés figuran entre los favoritos para ganar el <strong>Abierto de Rumanía</strong>, cuya edición número 17 empezará el lunes en <strong>Bucarest</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_182" class="wp-caption alignleft" style="width: 290px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-182" title="abierto_rumania_empieza_lunes_almagro" src="http://www.larumania.es/wp-content/uploads/2009/09/abierto_rumania_empieza_lunes_almagro.jpg" alt="Abierto de Tenis de Rumanía" width="280" height="280" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Abierto de Tenis de Rumanía</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Dotado con premios de 450.000 euros, el torneo rumano es ya un clásico de los campeonatos del circuito internacional, y como lo describieron sus organizadores en la rueda de prensa de presentación en Bucarest &#8220;un escalón importante en la carrera de muchos valores del tenis mundial&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El rumano Victor Hanescu -número 28 mundial, el tenista mejor clasificado que concurre- es otro de los favoritos para llevarse el trofeo.</p>
<p style="text-align: justify;">El argentino Juan Mónaco y el uruguayo Pablo Cuevas son otros nombres destacados del cartel del Abierto de Rumanía, que concluirá el próximo 27 de septiembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larumania.es/2009/09/22/comienza-el-abierto-de-tenis-de-rumania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Timisoara fuera de la Liga de Campeones</title>
		<link>http://www.larumania.es/2009/08/26/el-timisoara-fuera-de-la-liga-de-campeones.html</link>
		<comments>http://www.larumania.es/2009/08/26/el-timisoara-fuera-de-la-liga-de-campeones.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsalavzlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes en Rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[timisoara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larumania.es/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[El Timisoara FC de Rumanía, donde milita el delantero costarricense Winston Parks, fue eliminado hoy de la Liga de Campeones de la UEFA por el Stuttgart de Alemania, durante el empate 0-0 que se presentó en territorio germano. La clasificación fue para el Stuttgart, que venció por 2-0 en Rumanía, en el partido de ida. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_178" class="wp-caption alignleft" style="width: 134px"><img class="size-full wp-image-178" title="timisoara_futbol_club" src="http://www.larumania.es/wp-content/uploads/2009/08/timisoara_futbol_club.jpg" alt="FC Timisoara" width="124" height="124" /><p class="wp-caption-text">FC Timisoara</p></div>
<p>El <strong>Timisoara FC de Rumanía</strong>, donde milita el delantero costarricense Winston Parks, fue eliminado hoy de la Liga de Campeones de la UEFA por el Stuttgart de Alemania, durante el empate 0-0 que se presentó en territorio germano.</p>
<p>La clasificación fue para el Stuttgart, que venció por 2-0 en Rumanía, en el partido de ida.</p>
<p>En Alemania, Parks salió de titular en el equipo dirigido por el técnico rumano Ovidiu Ioan Sabau y participó los 90 minutos, sin poder vulnerar la portería del veterano arquero local, Jens Lehmann.</p>
<p>El Timisoara no jugará la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero tendrá una nueva oportunidad en la ronda de grupos de la nueva Liga de Europa (antigua Copa de la UEFA); los rivales los conocerá el viernes en el sorteo que hará la UEFA en Mónaco.</p>
<p>Después de los encuentros de martes y miércoles, los diez clasificados para la fase de grupos de la Liga de Campeones son el Maccabi Haifa (Israel), Zürich (Suiza), Olympique Lyon (Francia), Debrecen (Hungría), Atlético de Madrid (España), Olympiakos (Grecia), Apoel Nicosia (Chipre), Arsenal (Inglaterra), Stuttgart (Alemania) y Fiorentina (Italia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larumania.es/2009/08/26/el-timisoara-fuera-de-la-liga-de-campeones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre la banda ancha en España y Rumanía</title>
		<link>http://www.larumania.es/2009/08/18/diferencias-entre-la-banda-ancha-en-espana-y-rumania.html</link>
		<comments>http://www.larumania.es/2009/08/18/diferencias-entre-la-banda-ancha-en-espana-y-rumania.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsalavzlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad de Rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[internet rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[rumanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larumania.es/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Podríamos pensar que Rumanía es uno de los países con conexiones de banda ancha más lentas en Europa, sin embargo, analizando las ofertas y comparándolas con España, las diferencias son evidentes y dejan en muy mal lugar a nuestro país. Según el portal especializado speedtest.net, Rumanía ocupa el séptimo lugar en los países con mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podríamos pensar que Rumanía es uno de los países con conexiones de banda ancha más lentas en Europa, sin embargo, analizando las ofertas y comparándolas con España, las diferencias son evidentes y dejan en muy mal lugar a nuestro país.</p>
<p>Según el portal especializado speedtest.net, Rumanía ocupa el séptimo lugar en los países con mayor velocidad de bajada con 12,3 megas de media. En el caso de España, nuestro país se sitúa en el puesto cuarenta y tres con sólo 4,6 megas de media.</p>
<p>En la velocidad de subida, las diferencias todavía son mayores. La media en Rumanía es de 4,86 megas mientras que en España es de sólo 460 Kbps (diez veces menos). Si analizamos las ofertas podemos encontrar las siguientes:</p>
<p>El operador de cable UPC ofrece las siguientes modalidades:</p>
<p>- 8 Megas / 1 Mega + llamadas desde 18 euros al mes. El operador indica que es una conexión ideal para dos ordenadores</p>
<p>-  16 megas / 2 megas + llamadas desde 35 euros al mes. Una conexión ideal para 3-5 ordenadores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larumania.es/2009/08/18/diferencias-entre-la-banda-ancha-en-espana-y-rumania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamos del FMI a Rumanía de 1900 millones de euros</title>
		<link>http://www.larumania.es/2009/08/11/prestamos-del-fmi-a-rumania-de-1900-millones-de-euros.html</link>
		<comments>http://www.larumania.es/2009/08/11/prestamos-del-fmi-a-rumania-de-1900-millones-de-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsalavzlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad de Rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía de Rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[rumanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larumania.es/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Rumania, en recesión severa, recibió el lunes una bocanada de oxígeno del Fondo Monetario Internacional (FMI) que anunció haber llegado a un acuerdo sobre el pago de 1.900 millones de euros (2.600 millones de dólares) sobre un préstamo de 12.950 millones, con la condición de que el país se apriete el cinturón. &#8220;Nuestra misión ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Rumania</strong>, en recesión severa, recibió el lunes una bocanada de oxígeno del <strong>Fondo Monetario Internacional (FMI) </strong>que anunció haber llegado a un acuerdo sobre el pago de 1.900 millones de euros (2.600 millones de dólares) sobre un préstamo de 12.950 millones, con la condición de que el país se apriete el cinturón.</p>
<p>&#8220;Nuestra misión ha llegado a un acuerdo sobre lo que ha sido realizado y lo que se debe seguir haciendo&#8221; en Rumania, declaró en <strong>Bucarest </strong>un responsable del FMI, Jeffrey Franks, tras una misión de evaluación.</p>
<p>El acuerdo debe ser aprobado aún por el consejo de administración del Fondo Monetario Internacional (FMI), precisó Jeffrey Franks, un responsable del organismo financiero multilateral, en una conferencia de prensa en Bucarest.</p>
<p>Franks anunció que el FMI había aceptado que Bucarest llevara el déficit presupuestario a 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB) contra los 4,6% previstos inicialmente, mientras que el gobierno está enfrentado a una caída dramática de los ingresos fiscales.</p>
<p>Rumania, un país de la Unión Europea (UE), entró en recesión en el primer trimestre de 2009 y este año su Producto Interno Bruto (PIB) podía sufrir una contracción de 8% a 8,5%, de acuerdo con proyecciones oficiales, después de haber aumentado un 7,1% en 2008.</p>
<p>El FMI &#8220;aceptó que una parte del dinero (del préstamo atribuido) se use para cubrir el déficit presupuestario&#8221; del país, pero las autoridades deben adoptar medidas para reducir gastos a medio y largo plazo, especificó Franks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larumania.es/2009/08/11/prestamos-del-fmi-a-rumania-de-1900-millones-de-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una fabrica cantabra en Rumanía</title>
		<link>http://www.larumania.es/2009/08/07/una-fabrica-cantabra-en-rumania.html</link>
		<comments>http://www.larumania.es/2009/08/07/una-fabrica-cantabra-en-rumania.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsalavzlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumanía en España]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[rumanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larumania.es/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Los responsables de Chempro confirmaron que el próximo mes de septiembre comenzará la producción de su fabrica en la localidad rumana de Ramnicu Valcea, desde la que está previsto distribuir productos a 13 países de la zona. Además, está a punto de cerrarse un acuerdo en Bielorusia para la distribución de productos fabricados en Cantabria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los responsables de Chempro confirmaron que el próximo mes de septiembre comenzará la producción de su fabrica en la localidad rumana de Ramnicu Valcea, desde la que está previsto distribuir productos a 13 países de la zona. Además, está a punto de cerrarse un acuerdo en Bielorusia para la distribución de productos fabricados en Cantabria.<br />
Chempro se instaló en el polígono de Heras, en donde ocupa 6.500 metros cuadrados, en 1996 y desde entonces ha comenzado un importante plan de expansión, diversificando producción, pero contando siempre con la planta cántabra. De hecho, serán técnicos de la misma los que se trasladen a China para colaborar en la adaptación de las instalaciones en aquel país.</p>
<p style="text-align: justify;">Chempro Chemicals, que es la empresa de Rumanía, se dedicará a la producción y comercialización de productos para la construcción (aditivos, morteros especiales, impermeabilizantes, tratamiento de suelos, pinturas especiales y decorativas etc.); mantenimiento industrial (lubricantes, refrigerantes, desengrasantes, pinturas insecticidas, herbicidas etc.); limpieza del hogar y cuidado personal.</p>
<p style="text-align: justify;">Moldavia, Turquía, Bulgaria, Serbia y Montenegro y las repúblicas bálticas serán algunos de los países a los que lleguen los productos que se empezarán a comercializar.</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa se lleva a cabo con un grupo de empresarios rumanos, que han valorado la experiencia y solvencia de la sociedad ubicada en Cantabria.</p>
<p style="text-align: justify;">Chempro, según explicaron ayer sus responsables, cuenta con un catálogo de 500 productos. En el caso de Rumanía se fabricarán 50, por lo que el 60% de la producción de la fábrica de Heras seguirá siendo destinado a las exportaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larumania.es/2009/08/07/una-fabrica-cantabra-en-rumania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

